DIN6797A外齒鎖緊墊圈 | |||||
規(guī)格 | d H13 | dc h14 | H min | h | 齒數(shù) |
1.6 | 1.7 | 3.6 | 2h | 0.3 | 6 |
1.8 | 2 | 4 | 0.3 | ||
2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | ||
2.2 | 2.4 | 5 | 0.4 | ||
2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | ||
3 | 3.2 | 6 | 0.4 | ||
3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | ||
4 | 4.3 | 8 | 0.5 | ||
5 | 5.3 | 10 | 0.6 | 8 | |
6 | 6.4 | 11 | 0.7 | ||
7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 | ||
8 | 8.4 | 15 | 0.8 | ||
10 | 10.5 | 18 | 0.9 | 9 | |
12 | 13 | 20.5 | 1 | 10 | |
14 | 15 | 24 | 1 | ||
16 | 17 | 26 | 1.2 | 12 | |
18 | 19 | 30 | 1.4 | ||
20 | 21 | 33 | 1.4 | ||
22 | 23 | 36 | 1.5 | 14 | |
24 | 25 | 38 | 1.5 | ||
27 | 28 | 44 | 1.6 | ||
30 | 31 | 48 | 1.6 |
材料&Materials | 我們給您的建議... |
彈簧鋼:65Mn | ≤200°C,常規(guī)環(huán)境下建議您使用。 |
不銹鋼:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蝕環(huán)境下建議您使用。 |
根據(jù)客戶所需要的材料定制。 | 如有相關(guān)技術(shù)疑問請(qǐng)您聯(lián)系我們 18901545127 |
表面處理&SurfaceTreatments | |
鍍鋅 | 在金屬、合金或者其它材料的表面鍍一層鋅以起美觀、防銹等作用的表面處理技術(shù)。常見有:蘭白鋅、彩鋅等。 |
達(dá)克羅 | DACROMET譯音和縮寫,簡(jiǎn)稱達(dá)克羅。也稱鋅鉻涂層,是一種以鋅粉、鋁粉、鉻酸和去離子水為主要成分的新型的防腐涂料。與傳統(tǒng)電鍍相比是一種"綠色電鍍",具有超強(qiáng)的耐蝕性能、無氫脆性、高耐熱性、無污染等特點(diǎn)。 |
久美特 | 也稱鋅鋁涂層,是GEOMET譯音和縮寫。作為達(dá)克羅的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了達(dá)克羅眾多優(yōu)點(diǎn)之外,更加實(shí)現(xiàn)了碟形彈簧無鉻表面處理。 |
發(fā)黑 | 將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產(chǎn)生極薄的氧化物膜的材料保護(hù)技術(shù)。 |